
Öppet forum
Patrik 2026-04-28

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | 1 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | Ulla Kjell | ||||
| 17:30 | Radiopejlträning, apriljakt, LOK-gården | Mattias Eriksson | |||||
| To | 2 | Skärtorsdagen | |||||
| 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - Traillöpning distans, Gul | Stigar | 75 | ||||
| Fr | 3 | Långfredagen | |||||
| Swedish League, #1, sprint (WRE), OK Södertörn/Sundbybergs IK | |||||||
| Stora släpet uthyrt | Roland Frid | ||||||
| Lö | 4 | Påskafton | |||||
| Sö | 5 | Påskdagen | |||||
| 08:00 | Kolmårdsmedeln, Swedish League #2, WRE, OK Kolmården | ||||||
| v 15 | LOK-gårdsvärdar Anna Otterborg, Claes Otterborg, Peter Jakobsson, Patrik Nilsson |
||||||
| Må | 6 | Annandag påsk | |||||
| Kolmårdskavlen (Anmälan för de över 17), OK Kolmården | |||||||
| 08:00 | Kolmårdskaveln, Stafettligan #1, OK Kolmården | ||||||
| 09:00 | Kolmårdskavlen - anmälan för ungdomar | Josefine Lindström | |||||
| Ti | 7 | 17:45 | Motionsgruppen - Teknik OL | Markus Henriksson | Skog | ||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - Distans med karta, Violett | Skog och stig | 75 | ||||
| 18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
| On | 8 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | Ulla Kjell | |||
| To | 9 | Vet-OL, TGOK | Stephan Svensson | ||||
| 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - Skogsintervaller | Violett | Skog | 75 | |||
| 18:00 | Kartpackning inför Vårspringet, Stora salen, LOK-gården | Magnus Herberthson | |||||
| Fr | 10 | SM Natt, Swedish League #3, OK Skogshjortarna | |||||
| Resa till Natt-SM och stafettligan #2 Göteborg, Skogshjortarna och Landehof | |||||||
| Lö | 11 | Båda kärrorna bokade | Roland Frid | ||||
| Funtionärer Vårspringet | Lotta Borg | ||||||
| Vårspringet dag 1, medel, Linköpings OK | |||||||
| Sö | 12 | Båda kärrorna bokade | Roland Frid | ||||
| Vårspringet dag 2, lång, Linköpings OK | |||||||
| O-stafetten (Stafettligan, #2), OK Lanfehof, Sävedalens AIK | |||||||
| v 16 | LOK-gårdsvärdar Thomas Rimhagen, Urban Petersson, Björn Knuthammar, Tommy Gustafsson |
||||||
| Må | 13 | Lilla kärran bokad | Roland Frid | ||||
| 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||||
| 18:00 | Uthyrt Tinnerhöjden 2, Brf 18-20 | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 14 | 17:45 | Motionsgruppen - Teknik OL | Anna Kullberg | Skog | ||
| 17:45 | Vit / Gul / Orange / Violett - Teknikträning, Halseboda | Thomas Stenström | 75 | ||||
| 18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
| On | 15 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | Ulla Kjell | |||
| To | 16 | Vet-OL, Mjölby OK | Stephan Svensson | ||||
| 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - Skogsintervaller | Anna Call | Skog | 75 | |||
| 18:00 | Inställd, HLR-övningstillfälle , Aktivitet för medlemmar i LOK-gården, stora salen | Tina Lindgren | |||||
| 19:15 | Unga Ledare styrelserummet | Annika Rantzer | 60 | ||||
| Fr | 17 | ||||||
| Lö | 18 | Vilselöpet, medel + JVM-test. medel, OK Vilse 87 | |||||
| Stigtomtakavlen (Anmälan för de över 17), OK Hällen | |||||||
| Stora släpet uthyrt | Roland Frid | ||||||
| Stigtomtakaveln, OK Hällen | |||||||
| Lilla släpet uthyrt | Roland Frid | ||||||
| 08:50 | Torpafejden, OK 64 Torpa | ||||||
| Sö | 19 | Stigtomtakavlen - anmälan för ungdomar | Josefine Lindström | ||||
| Stora släpet uthyrt | Roland Frid | ||||||
| Vilselöpet, lång + JVM-test, lång, OK Vilse 87 | |||||||
| 07:45 | Stigtomtakaveln, OK Hällen | ||||||
| v 17 | LOK-gårdsvärdar Monika Edstam, Daria Shapina, Matilda Dahn, Oscar Molin |
||||||
| Må | 20 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Johan Otterström | |||||
| 18:00 | Styrelsemöte, LOK kl. 18-20 | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 21 | 17:30 | Vit - Teknikträning LOK-gården! | Thomas Adolfsson | |||
| 17:30 | Grön, Uppstart, LOK-gården | Christian Eriksson Sterner | 90 | ||||
| 17:45 | Svart - Teknikträning Grytsjön | Fredrik Lindström | 45 | ||||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - Teknikträning Grytsjön | Fredrik Lindström | 45 | ||||
| 17:45 | Motionsgruppen - Teknik OL Kompass | Tina Lindgren | Skog | ||||
| 18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
| 19:15 | Unga Ledare styrelserummet | Annika Rantzer | 60 | ||||
| On | 22 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | Ulla Kjell | |||
| 18:00 | Stafetträning Slingor, OK Denseln | Christian Enberg | Skog | 60 | |||
| 20:00 | Sammanträdesrummet uthyrt, Aftong. Samf, Kihlgren | Ulla Kjell | |||||
| To | 23 | Veteran-OL, Motala | |||||
| 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||||
| 18:00 | Ungdomsserien deltävling 1, IFK Linköping, Vidingsjö motionscentrum | Karl Schärlund | |||||
| Fr | 24 | ||||||
| Lö | 25 | 09:00 | UH-kampen dag 1, medel, OK Motala | ||||
| Sö | 26 | 08:00 | UH-kampen dag 2, medel, OK Motala | ||||
| v 18 | LOK-gårdsvärdar Henrik Eklund, Oskar Svahn, Simon Runefors, Fredrik Johansson jr |
||||||
| Må | 27 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 17:00 | Uthyrt Stora salen 17-19 Nockout, Fröberg | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 28 | 17:30 | Vit - Teknikträning, LOK-gården | Thomas Adolfsson | 90 | ||
| 17:30 | Skogslek, uppstart, LOK-gården | Peter Olin | 60 | ||||
| 17:30 | Grön, LOK-gården | Christian Eriksson Sterner | 90 | ||||
| 17:45 | Gul / Orange / Violett - NOK-Träning Västra Husby | Timmy Sundström | |||||
| 17:45 | Motionsgruppen - Teknik OL - Riktningsförändrng | Anna Kullberg | Skog | ||||
| 18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
| 19:15 | Unga Ledare styrelserummet | Annika Rantzer | 60 | ||||
| On | 29 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | Ulla Kjell | |||
| 18:00 | 10Mila-samling | Emanuel Herberthson | 60 | ||||
| To | 30 | Valborgsmässoafton | |||||
| Veteran-OL, IFK Linköping | |||||||
| 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)